
| 技術參數 | |
| 負載能力 | < 60 in [1525 mm]/min: 1500 lbF [6.7 kN] > 60 in [1525 mm]/min: 1000 lbF [4.5 kN] |
| 最大位移 | 32 in [813 mm] |
| 速度可調 | 標準配置:0.5 - 24 in/min [10 - 600 mm/min] 可選配置: 0.001 - 90 in/min [0.02 - 2,300 mm/min] |
| 速度精度 | ±0.2% of setting | 加載時速率變化 | ±0% [步進電機驅動] |
| 位移精度 | ±0.002 in. per 10 in. [±0.05 mm per 250 mm] |
| 位移分辨率 | 0.001 in [0.02 mm] |
| 機械限位最小位移量 | ±0.001 in [0.03 mm] |
| 電源 | 通用:80-240 VAC, 50/60 Hz |
| 重量 | 凈重: 198 lb [90 kg] 毛重: 248 lb [113 kg] |
| 保修期限 | 保修三年 |
|
|
|
^ AC1055不銹鋼矩陣式底座 ^ AC1054不銹鋼底座三種螺紋規格 |
以下功能做為可選功能可以在定購產品時選購,也可在以后需要時通過一個簡易的激活程序付費激活,選擇完整功能包可享受價格優惠,測量控制臺提供160個小時的Demo模式,在此時間里您沒有訂制的功能也會被臨時使用.
| 控制控能選項 | 貨號 | 描述 | 該功能所需要的選配件 |
| FollowTMMe動態位移定位 | SF008 | FollowTM Me 動態定位是通過用手推或拉傳感器隨著力的增加端頭移動速度增加或減慢,適用于快速定位,不需要按鍵控制. | -Series7或Series5,或R01,R03 |
| 位移顯示 | SF009 | 在液晶屏左上角顯示位移,位移數據可通過USB通訊端口輸出,采用著名的Renishaw光柵技術,其精度高于傳統式的編碼器式設計,消除了反彈及非線性問題 | |
| 電腦控制 | SF010 | 可通過電腦完全控制ESM1500,需使用任何支持ASCII通訊的編程語言,自定義編程. | -Series7或Series5,或R01,R03
-SF009位移顯示 -SF011位移上下限功能 |
| 數字位移限位 | SF011 | ESM301電動控制臺可在設定的位移上限,位移下限停止,或循環升降 | -SF009位移顯示功能 |
| 過載保護 | SF012 | 保護測力計過載,通過設定測力計量程的百分比或設置模擬電壓輸出,ESM1500可連接任何帶模擬輸出電壓的測力計 | -Series7或Series5,或R01,R03 |
| 自動返回 | SF013 | 當控制臺架端頭移動到限位點;載荷的上限下限;位移的上限下限;或樣品斷裂時停止加載并返回到相反方向 | -負載返回:Series7,5或R01,R03 -位移返回:SF011位移選項 -斷裂返回:SF019選項 |
| 循環/停留時間 | SF014 | 可設置100,000次循環加載,可分別設置上下限的停留時間到1000秒 | - |
| 獨立升降速度 | SF016 | 橫梁上升下降可分別設置不同的速度 | - |
| 低速度擴展 | SF017 | 低速可擴展至(0.02-600mm/min) | - |
| 高速度擴展 | SF018 | 高速可擴展至(600-2300mm/min) | - |
| 斷裂停車 | SF019 | 當樣子斷裂或發生變形時,測量值急劇下降到預先設定的范圍時測量控制臺自動停車 | -Series7數字測力計 -Series5數字測力計 |
| 載荷保持 | SF020 | 動態調整橫梁位移,保持設定的載荷,可設定保持時間 | -Series7或5數字測力計 -動態加載時間需選擇SF014選項 |
| 預加載控能 | SF021 | 當到達預先設置的載荷時,控制臺停止加載,或位移自動清零繼續加載,用于伸長率,彈簧拉力等張力或壓力測量 | -SF009位移顯示選項 -Series7或5系列測力計 |
| 全功能包 | SFCOMP | 包含以上所有控制功能 | |
| 產品型號 | 功能描述 | 價格 | |
| 硬件選項 | |||
| ESM1500LC* | 電動控制臺[連接傳感器],220V | 電 詢 | |
| ESM1500FG* | 電動控制臺[連接測力計],220V | 電 詢 | |
| AC1055 | 不銹鋼底座,矩陣螺紋安裝孔 | 電 詢 | |
| AC1054 | 不銹鋼底座,三種螺紋規格#10-32, 5/16-18, and 1/2-20 | 電 詢 | |
| AC1045 | Eye end kit, force gauge, #10-32F | 電 詢 | |
| AC1045-1 | Eye end kit, force gauge, 5/16-18F | 電 詢 | |
| AC1047-3 | Eye end kit, load cell / force gauge, 1/4-28M | 電 詢 | |
| AC1047-2 | Eye end kit, load cell / M5-1000 / M5-2000 force gauge, 1/2-20M | 電 詢 | |
| AC1057 | 測力計端頭套件 | 電 詢 | |
| AC1056 | 傳感器端頭套件 | 電 詢 | |
| 控制選項 | |||
| SF008 | FollowTM me端頭手動快速定位功能 | 電 詢 | |
| SF009 | 位移顯示單元 | 電 詢 | |
| SF010 | 電腦控制功能USB端口 | 電 詢 | |
| SF011 | 數控位移限位 | 電 詢 | |
| SF012 | 過載保護功能 | 電 詢 | |
| SF013 | 自動返回 | 電 詢 | |
| SF014 | 循環/停留時間 | 電 詢 | |
| SF016 | 升,降速度可調 | 電 詢 | |
| SF017 | 擴展速度,低速(0.02 - 600 mm/min) | 電 詢 | |
| SF018 | 擴展速度,高速(600 - 2300 mm/min) | 電 詢 | |
| SF019 | 斷裂停車 | 電 詢 | |
| SF020 | 動態保持 | 電 詢 | |
| SF021 | 預載荷 | 電 詢 | |
| EFCOMP | 完整選項包、包括以上控制選項的所有功能 | 價格優惠 | |
| ESM1500LC (for use with an indicator and sensor) |
![]() |
| ESM1500FG (for use with a force gauge) |
![]() |