
WT3-200接線端子拉力測(cè)量儀,可測(cè)量不同規(guī)格的接線端子的壓接力.人體工學(xué)式設(shè)計(jì)操作簡易.最大測(cè)量范圍:200lbF(1000N).線徑尺寸:AWG30-AWG3
(0.8-6.3mm)
大屏幕帶背光LCD液晶顯示屏清晰易讀,屏幕顯示實(shí)時(shí)測(cè)量值,峰值顯示,上下限顯示,測(cè)量單位等.測(cè)量數(shù)據(jù)可通過儀器標(biāo)配的數(shù)據(jù)傳輸端口:
USB,RS232,Mitutoyo,模擬輸出方式傳至PC.加載過程中有模擬加載進(jìn)程圖形條顯示.
可存儲(chǔ)1000個(gè)測(cè)量值,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)并輸出至PC.獨(dú)特的數(shù)據(jù)自動(dòng)輸出,自動(dòng)存儲(chǔ),自動(dòng)清零功能.
*可選件環(huán)形端子適配器,攜帶式儀器箱.
| 量程x分辨率 | 200 x 0.1 lbF,3200 x 2 ozF,100 x 0.05 kgF,1000 x 0.5 N,1 x 0.0005 kN |
| 測(cè)量精度 | ±0.2% FS |
| 線規(guī) | AWG30-AWG3 |
| 線纜直徑 | 0.03 - 0.25 in [0.8 - 6.3 mm] |
| 最小樣品長度 | 7.50 in [191.0 mm], 不含端子 |
| 樣品最大延長度 | 1.15 in [29.2 mm] |
| 電源 | AC適配器及可充電電池供電方式,電池電量提示功能 |
| 電池使用時(shí)間/充電 | 背光開:連續(xù)使用7個(gè)小時(shí); 背光關(guān):連續(xù)使用24個(gè)小時(shí) |
| 采樣速率 | 7000Hz |
| 輸出 | USB/RS232輸出,波特濾可調(diào)最大至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三豐SPC輸出設(shè)備 模擬輸出:±1VDC,精度±0.25%滿量程 上下限報(bào)警通斷信號(hào)輸出 |
| 功能設(shè)置 | 數(shù)字濾波,輸出設(shè)置,斷裂識(shí)別,自動(dòng)關(guān)機(jī),開機(jī)默認(rèn)設(shè)置,按鍵音,聲音報(bào)警,校準(zhǔn)設(shè)置 |
| 過載保護(hù) | 150%滿量程(當(dāng)超過110%顯示OVER) | 重量: | 16.0 lb [7.3 kg] |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,充電電池,快速操作手冊(cè),USB線纜,CD(USB驅(qū)動(dòng),MESURTMLite software, MESURTMgauge DEMO software)NIST校準(zhǔn)證書. |
| 保修期限 | 一年 |
^ 15-1004 |
|
![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049 |
| 型號(hào) | 描述 | 價(jià)格 |
| WT3-200 | 接線端子測(cè)量儀,2000N | 電詢 |
| 可選配件 | ||
| 15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢 |
| WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢 |
| WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢 |
| 09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢 |
| 09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢 |
| AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢 |
